- Beranda
- Spesifikasi
- Spesifikasi Vivo V5
Spesifikasi Vivo V5
IKLAN
OS: Funtouch OS 2.6 (Android 6.0/Marshmallow) • RAM: 4 GB, Penyimpanan: 32 GB • Kamera Utama: 13 MP • Octa-Core 1.5 GHz 64bit (Mediatek MT6750) • GPU: Mali-T860MP2.
Produk | Vivo V5 | ||
---|---|---|---|
Gambar | |||
Platform | |||
OS | Funtouch OS 2.6 (Android 6.0/Marshmallow) | ||
Processor | Octa-Core 1.5 GHz 64bit (Mediatek MT6750) | ||
GPU | Mali-T860MP2 | ||
Konektivitas | |||
2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G | HSDPA: 850/900/2100 MHz | ||
4G | FDD-LTE: Bands 1/3/5/8 | ||
Kecepatan | HSPA, LTE | ||
WLAN | Ya | ||
Bluetooth | v4.1 | ||
GPS | Ya, dengan A-GPS Glonass |
||
NFC | Tidak | ||
USB | microUSB v2.0 | ||
OTG | Ya | ||
Peluncuran | |||
Publikasi | November 2016 | ||
Rilis | November 2016 | ||
Bodi | |||
Dimensi | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm (6.06 x 2.97 x 0.30 inci) | ||
Berat | 154g | ||
Kartu SIM | Dual SIM: Nano-SIM, Micro-SIM (dual stand-by) | ||
Warna | Crown Gold, Space Grey dan Rose Gold | ||
Tampilan | |||
Jenis | IPS LCD, Capacitive Screen | ||
Warna | 16 juta warna | ||
Ukuran | 5.5 inci | ||
Resolusi | HD (1280 x 720 pixels), 267 ppi pixel density | ||
Touchscreen | Multi-touch | ||
Lainnya | - | ||
Memori | |||
Internal | RAM: 4 GB, Penyimpanan: 32 GB | ||
Eksternal | microSD hingga 256GB (slot SIM 2) | ||
Kamera | |||
Utama | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | ||
Sekunder | 20 MP, f/2.0 | ||
Lainnya | Video: 1080p@30fps | ||
Audio | |||
Speaker | Ya | ||
Jack | 3.5 mm Stereo | ||
Fitur | |||
Radio | Radio FM | ||
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass | ||
Pesan | SMS (Tampilan Percakapan), MMS, Email, Push Email | ||
Isyarat | Getar, MP3, WAV | ||
Lainnya | HTML5 | ||
Baterai | |||
Tipe | Non-removable Li-Ion | ||
Kapasitas | 3000 mAh | ||
Ketahanan | ? | ||
Kelengkapan | |||
Pembelian | Vivo V5 XE100 Headphones Dokumentasi microUSB to USB Cable USB Power Adapter SIM Ejector Protective Case Protective Film (applied) |
||
Harga | |||
Baru | Rp 3.400.000 | ||
Bekas | - |
Dipublikasikan: 2/16/2017 11:37:00 PM
Labels:
Spesifikasi,
Vivo.
No comments:
Post a Comment