- Beranda
- Spesifikasi
- Spesifikasi Lenovo M10 FHD REL
Spesifikasi Lenovo M10 FHD REL
IKLAN

Produk | Lenovo M10 FHD REL | ||
---|---|---|---|
Gambar | ![]() | ||
Peluncuran | |||
Publikasi | Januari 2020 | ||
Rilis | Januari 2020 | ||
Platform | |||
OS | Android 9.0 (Pie) | ||
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | ||
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Adreno 506 | ||
Konektivitas | |||
2G | N/A | ||
3G | N/A | ||
4G | LTE (unspecified) | ||
Kecepatan | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | ||
Bluetooth | 4.2, A2DP | ||
GPS | Yes, with A-GPS | ||
NFC | No | ||
USB | microUSB 2.0 | ||
SIM | Yes | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Radio | FM radio | ||
Bodi | |||
Dimensi | - | ||
Berat | 520 g (1.15 lb) | ||
Warna | Black | ||
Tampilan | |||
Tipe | IPS LCD, 320 nits (typ) | ||
Ukuran | 10.1 inches, 295.8 cm2 | ||
Reslution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) | ||
Memori | |||
Internal | 32GB 3GB RAM | ||
Slot | microSDXC (dedicated slot) | ||
Kamera Utama | |||
Modul | 8 MP, AF | ||
Video | 1080p@30fps | ||
Kamera Sekunder | |||
Modul | 5 MP | ||
Audio | |||
Speaker | Ya, with stereo speakers | ||
Jack | Ya | ||
Fitur | |||
Sensor | Accelerometer | ||
Baterai | |||
Kapasitas | Li-Po 7000 mAh, non-removable | ||
Market Online |
Dipublikasikan: 1/31/2020 12:00:00 AM
Labels:
Lenovo,
Spesifikasi.
No comments:
Post a Comment